Año | Producto | Unidad | Referencia |
---|---|---|---|
1961 | 20.000 | Ton | Datos oficiales |
1962 | 17.000 | Ton | Datos oficiales |
1963 | 21.000 | Ton | Datos oficiales |
1964 | 22.000 | Ton | Datos oficiales |
1965 | 28.000 | Ton | Datos oficiales |
1966 | 18.000 | Ton | Datos oficiales |
1967 | 28.000 | Ton | Datos oficiales |
1968 | 19.000 | Ton | Datos oficiales |
1969 | 21.000 | Ton | Datos oficiales |
1970 | 25.000 | Ton | Datos oficiales |
1971 | 18.000 | Ton | Datos oficiales |
1972 | 21.000 | Ton | Datos oficiales |
1973 | 22.000 | Ton | Datos oficiales |
1974 | 30.000 | Ton | Datos oficiales |
1975 | 18.000 | Ton | Datos oficiales |
1976 | 24.000 | Ton | Datos oficiales |
1977 | 18.000 | Ton | Datos oficiales |
1978 | 35.000 | Ton | Datos oficiales |
1979 | 36.000 | Ton | Datos oficiales |
1980 | 37.600 | Ton | Datos oficiales |
1981 | 38.000 | Ton | Datos oficiales |
1982 | 35.000 | Ton | Datos oficiales |
1983 | 36.000 | Ton | Datos oficiales |
1984 | 35.000 | Ton | Datos oficiales |
1985 | 50.000 | Ton | Datos oficiales |
1986 | 38.000 | Ton | Datos oficiales |
1987 | 44.000 | Ton | Datos oficiales |
1988 | 46.000 | Ton | Datos oficiales |
1989 | 40.000 | Ton | Datos oficiales |
1990 | 47.000 | Ton | Datos oficiales |
1991 | 54.000 | Ton | Datos oficiales |
1992 | 61.000 | Ton | Datos oficiales |
1993 | 60.000 | Ton | Datos oficiales |
1994 | 64.000 | Ton | Datos oficiales |
1995 | 70.000 | Ton | Datos oficiales |
1996 | 57.000 | Ton | Datos oficiales |
1997 | 75.000 | Ton | Datos oficiales |
1998 | 75.000 | Ton | Datos oficiales |
1999 | 98.000 | Ton | Datos oficiales |
2000 | 93.000 | Ton | Datos oficiales |
2001 | 80.000 | Ton | Datos oficiales |
2002 | 83.000 | Ton | Datos oficiales |
2003 | 75.000 | Ton | Datos oficiales |
2004 | 80.000 | Ton | Datos oficiales |
2005 | 110.000 | Ton | Datos oficiales |
2006 | 105.000 | Ton | Datos oficiales |
2007 | 81.000 | Ton | Datos oficiales |
2008 | 72.000 | Ton | Datos oficiales |
2009 | 62.000 | Ton | Datos oficiales |
2010 | 59.000 | Ton | Datos oficiales |
2011 | 72.000 | Ton | Datos oficiales |
2012 | 76.000 | Ton | Datos oficiales |
2013 | 67.500 | Ton | Datos oficiales |
2014 | 60.000 | Ton | Datos oficiales |
2015 | 169.748 | Ton | Datos oficiales |
2016 | 52.600 | Ton | Datos oficiales |
2017 | 76.379 | Ton | Datos oficiales |
2018 | 79.468 | Ton | Datos oficiales |
Fuente: FAO.
Año | Ucrania | India | China | Argentina | México | Vietnam |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 9.874 | 28.940 | 99.988 | 72.395 | 26.887 | 20.392 |
2012 | 13.338 | 24.515 | 110.158 | 75.134 | 32.039 | 20.300 |
2013 | 21.674 | 30.099 | 124.900 | 65.180 | 33.457 | 27.254 |
2014 | 36.336 | 26.976 | 129.824 | 54.500 | 39.152 | 36.094 |
2015 | 36.013 | 40.829 | 144.756 | 45.596 | 42.161 | 25.223 |
2016 | 56.968 | 35.700 | 128.330 | 81.183 | 29.098 | 17.250 |
2017 | 67.907 | 49.366 | 129.274 | 70.243 | 27.723 | 14.210 |
2018 | 49.366 | 58.231 | 123.477 | 70.763 | 55.674 | 13.631 |
2019 | 58.144 | 65.351 | 120.845 | 65.357 | 22.046 | 40.705 |
Fuente: Trade Map.
Año | EEUU | Alemania | Japón | Francia | China |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 130.494 | 78.554 | 40.584 | 27.574 | 2.468 |
2012 | 141.000 | 87.000 | 36.823 | 25.717 | 3.362 |
2013 | 153.000 | 92.632 | 39.000 | 28.774 | 4.857 |
2014 | 165.945 | 83.256 | 37.870 | 34.276 | 5.792 |
2015 | 175.205 | 87.068 | 36.222 | 32.806 | 6.517 |
2016 | 106.682 | 81.959 | 48.445 | 35.433 | 6.032 |
2017 | 202.618 | 93.069 | 42.821 | 35.570 | 5.669 |
2018 | 197.867 | 85.978 | 44.521 | 32.203 | 3.824 |
2019 | 188.882 | 81.021 | 44.788 | 32.769 | 4.962 |
Fuente: Trade Map.