Precios Mayoristas de productos lácteos Argentinos - 2000

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y ALIMENTOS


El siguiente cuadro presenta los datos de los precios mayorista de productos lácteos (sin IVA), los mismo son recopilados por el INDEC. Los mismos están expresados en pesos corrientes; llas características de cada producto se pueden consultar en la siguiente página: especificaciones precios.

pesos / unidad

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic P (1)

   (unidad en litros)

0,49 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
0,64 0,64 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
3,05 3,06 3,13 3,19 3,32 3,40 3,39 3,39 3,40 3,37 3,28 3,24 3,27
3,49 3,52 3,63 3,71 3,75 3,83 3,92 3,90 3,86 3,74 3,69 3,68 3,73
2,26 2,26 2,36 2,43 2,49 2,49 2,55 2,55 2,61 2,51 2,51 2,51 2,46

  (unidad en kilogramos)

4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,90
2,53 2,61 2,81 2,87 2,96 2,97 2,97 2,95 2,92 2,92 2,73 2,67 2,83
3,52 3,56 3,66 3,70 3,70 3,68 3,70 3,69 3,68 3,68 3,49 3,49 3,63
2,85 2,99 3,16 3,22 3,30 3,34 3,34 3,32 3,29 3,29 3,15 3,13 3,20
3,36 3,36 3,37 3,37 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,38
5,38 5,40 5,60 5,71 5,88 5,79 5,85 5,74 5,72 5,57 5,43 5,46 5,63
   (unidad en kilogramos)
5,19 5,29 5,47 5,49 5,57 5,57 5,57 5,52 5,53 5,54 5,16 5,14 5,42
3,43 3,54 3,71 3,78 3,89 3,94 3,98 3,82 3,87 3,81 3,54 3,58 3,74
5,85 5,95 6,08 6,08 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,69 6,43 6,43 6,35
3,38 3,46 3,61 3,64 3,81 3,83 3,85 3,84 3,81 3,81 3,63 3,60 3,69

   (unidad en kilogramos)

4,84 4,87 4,93 5,03 5,22 5,25 5,32 5,32 5,60 5,50 5,48 5,34 5,23
6,27 6,27 6,46 6,66 6,64 6,64 6,73 6,73 6,73 6,73 6,35 6,28 6,54
2,42 2,47 2,62 2,68 2,75 2,83 2,83 2,85 2,74 2,74 2,60 2,59 2,68
3,78 3,78 4,77 4,79 4,93 4,93 4,92 4,93 4,92 4,92 4,93 4,90 4,71

   (unidad en kilogramos)

3,55 3,51 3,66 3,66 3,52 3,52 3,30 3,42 3,41 3,41 3,36 3,33 3,47
3,96 3,98 3,95 3,99 4,03 3,99 3,96 3,78 3,91 3,91 4,03 4,03 3,96
2,20 2,20 2,13 2,13 2,15 2,15 2,12 2,12 2,13 2,12 2,12 2,12 2,14
2,00 2,01 2,00 2,05 2,04 2,06 2,04 2,05 2,04 2,04 2,04 2,04 2,03

(1) = promedio anual

Fuente: Precios Mayorista - INDEC

Elaborado: Lácteos - M.A.G. y P.
lacteos@minagri.gob.ar
Tel: (  54 11) 4349-2095 / 2155
Fax: (  54 11) 4349-2097


Precios mayoristas: año anterior - año siguiente