Precios Mayoristas de productos lácteos Argentinos - 1998

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y ALIMENTOS


El siguiente cuadro presenta los datos de los precios mayorista de productos lácteos (sin IVA), los mismo son recopilados por el INDEC. Los mismos están expresados en pesos corrientes; llas características de cada producto se pueden consultar en la siguiente página: especificaciones precios.

pesos / unidad

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic P (1)
  (unidad en litros)
sachet de 1 litro

0,49

0,49 0,49 0,50 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52 0,46 0,50
UAT, en cartón de 1 litro 0,66 0,66 0,67 0,67 0,68 0,70 0,70 0,70 0,68 0,66 0,65 0,65 0,67
envase de 500 a 1.000 gr; expresado en kg. 3,36 3,37 3,51 3,56 3,63 3,76 3,74 3,71 3,66 3,55 3,44 3,17 3,54
envase de 500 a 800 gr.; expresado en kg. 3,57 3,68 3,67 3,72 3,85 3,96 3,97 3,93 3,84 3,60 3,49 3,04 3,69
de uso industrial, bolsa de 25 kg.; expresado en kg. 2,54 2,71 2,78 2,86 2,99 2,97 2,97 2,94 2,81 2,72 2,70 2,71 2,81
   (unidad en kilogramos)
envase de 200 a 250 gr.; expresado en kg. 4,61 4,68 4,79 4,79 4,76 4,76 4,76 4,76 4,86 4,86 4,86 4,86 4,78
en pieza de 3,2 a 4,5 kg.; expresado en kg. 2,53 2,61 2,76 2,89 3,16 3,17 3,22 3,15 2,92 2,76 2,65 2,57 2,87
en pieza de 4 a 17,5 kg.; expresado en kg. 3,67 3,72 3,72 3,79 4,09 4,09 4,04 3,95 3,80 3,78 3,74 3,62 3,83
horma de 2,6 a 4,3 kg.; expresado en kg. 3,09 3,13 3,26 3,35 3,66 3,70 3,58 3,50 3,38 3,18 3,05 2,84 3,31
envase de 200 a 1.000 gr.; expresado en kg. 2,86 2,87 2,96 3,13 3,09 3,09 3,09 3,08 3,09 3,13 3,13 3,12 3,05
horma de 1 a 4 kg.; expresado en kg. 5,84 6,08 6,34 6,42 6,49 6,48 6,38 6,40 6,38 6,26 6,23 5,09 6,20
  (unidad en kilogramos)
horma de 4 a 12 kg.; expresado en kg. 5,43 5,57 5,69 5,67 5,84 5,84 5,89 5,87 5,77 5,66 5,33 5,33 5,66
horma de 4 a 4,5 kg.; expresado en kg. 3,51 3,66 3,88 4,06 4,29 4,30 4,34 4,28 4,13 3,89 3,83 3,37 3,96
horma de 10 a 14,5 kg.; expresado en kg. 6,11 6,26 6,49 6,51 7,26 7,25 7,25 7,25 7,25 7,09 6,91 6,84 6,87
barra de 3,5 a 4 kg.; expresado en kg. 3,47 3,47 3,66 3,79 4,02 4,04 4,05 4,01 3,91 3,79 3,67 3,60 3,79
  (unidad en kilogramos)
horma de 4 a 8 kg.; expresado en kg. 5,21 5,44 5,68 5,96 5,92 6,04 6,01 5,86 5,63 5,36 5,37 4,74 5,60
horma de 5 a 9 kg.; expresado en kg. 6,56 6,64 6,67 6,73 6,79 6,79 6,83 6,80 6,78 6,75 6,68 6,55 6,71
barra de 1 a 4kg.; expresado en kg. 2,58 2,69 2,71 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,83 2,76 2,73 2,45 2,75
envase de 100 a 200 gr.; expresado en kg. 5,01 5,07 5,07 4,98 4,98 4,97 4,96 5,00 5,05 4,95 4,95 5,05 5,00
  (unidad en kilogramos)
envase de 200 a 350 gr.; expresado en kg. 3,57 3,57 3,62 3,72 3,81 3,72 3,72 3,72 3,72 3,69 3,69 3,20 3,65
envase de 200 gr.; expresado en kg. 3,65 3,70 3,88 3,99 4,11 4,14 4,17 4,19 4,20 4,20 4,13 4,13 4,04
entero saborizado, envase de 160 a 200 gr.; expresado en kg. 2,11 2,11 2,16 2,16 2,15 2,14 2,15 2,15 2,19 2,19 2,20 2,19 2,16
envase de 500 gr.; expresado en kg. 1,99 2,00 2,02 2,05 2,08 2,10 2,10 2,11 2,09 2,09 2,10 1,93 2,06

(1) = promedio anual

Fuente: Precios Mayorista - INDEC

Elaborado: Lácteos - M.A.G. y P.
lacteos@minagri.gob.ar
Tel: (  54 11) 4349-2095 / 2155
Fax: (  54 11) 4349-2097


Precios mayoristas: año anterior - año siguiente