Precios, informes y estadísticas acerca de la cadena del azúcar.
Categoría | I Cuatrimestre | II Cuatrimestre | Septiembre | Total litros |
---|---|---|---|---|
Aceite fusel origen caña de azúcar | 3.961 | 44.997 | 6.667 | 55.625 |
Aceite fusel origen cereales | 42.131 | 29.231 | 12.588 | 83.950 |
Aceite fusel otro origen | - | 29.000 | - | 29.000 |
Aguardiente natural de cebada malteada | 173 | 8.093 | 115 | 8.381 |
Aguardiente natural de cereal | - | 19.628 | - | 19.628 |
Aguardiente natural de fruta | - | 70.000 | - | 70.000 |
Alcohol etílico anhidro desnaturalizado | - | 15.000 | - | 15.000 |
Alcohol etílico anhidro origen caña de azúcar | 2.480 | 2200 | 320 | 5.000 |
Alcohol etílico buen gusto origen cereales | - | 40.000 | 81.000 | 121.000 |
Alcohol etílico buen gusto origen caña de azúcar | 29.710.520 | 32.880.313 | 13.092.295 | 75.683.128 |
Alcohol etílico buen gusto origen cereal | 28.141.114 | 24.441.450 | 8.548.782 | 61.131.346 |
Alcohol etílico buen gusto origen vinico | 99.031 | - | - | 99.031 |
Alcohol etílico desnaturalizado otros usos | 1.381.987 | 1.079.537 | 170.016 | 2.631.540 |
Alcohol etílico desnaturalizado uso doméstico | 262.640 | 156.800 | 44.100 | 463.540 |
Alcohol etílico hidratado para biocombustible origen caña de azúcar | 36.089.319 | 89.870.274 | 29.596.484 | 155.556.077 |
Alcohol etílico hidratado para biocombustible origen cereal | 131.098.828 | 126.264.234 | 33.703.023 | 291.066.085 |
Alcohol etílico mal gusto origen caña de azúcar | 23.795.051 | 53.523.480 | 13.810.319 | 91.128.850 |
Alcohol etílico mal gusto origen cereal | 9.151.425 | 11.715.958 | 2.937.985 | 23.805.368 |
Alcohol etílico mal gusto otro origen | 176.894 | 152.242 | 63.540 | 392.676 |
Flegma origen vinico | 51.410 | 1.200 | - | 52.610 |
Alcohol etílico buen gusto mezcla | - | 458.588 | - | 458.588 |
Aguardiente natural de vino sin añejar | 103.510 | 30.877 | 1.912 | 136.299 |
Aguardiente natural grapa | 169 | 3.826 | - | 3.995 |
Aceite fusel origen vinico | 618 | - | - | 618 |
Alcohol etílico mal gusto de origen vinico | 20.203 | - | - | 20.203 |
Flegma varios origenes (mezcla) | 103 | - | - | 103 |
Flegma origenes caña de azúcar | - | 98.800 | - | 98.800 |
Flegma de orujo de uva | 5.160 | - | - | 5.160 |
Alcohol etílico mal gusto de orujo de uva | - | 1.276 | - | 1.276 |
Alcohol etílico mal gusto de varios orígenes, mezcla | - | 10.500 | - | 10.500 |
Total | 260.136.727 | 340.947.504 | 102.069.146 | 703.153.377 |
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Elaboración: Sector Azúcar - MinAgro - República Argentina.