Cantidad de empresas participantes: 16
Esta provincia aún no cuenta con escuesta.
Esta provincia aún no cuenta con escuesta.
Esta provincia aún no cuenta con escuesta.
Esta provincia aún no cuenta con escuesta.
Cantidad de empresas participantes: 10
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Insumos y Cía. S.A. | Arroz no parbolizado | HACCP |
2 | Schneiter Alimentos Naturales | Miel | HACCP |
3 | Trevisur S.A. | Manzana, Pera | HACCP |
4 | Faenar S.R.L. | Carne Aviar | ISO 22000 |
5 | Dos Hermanos S.A. | Arroz parbolizado | FSMA |
6 | LW S.R.L. | Quesos | HACCP |
7 | Frigorífico entrerriano de productores avícolas S.A. FEPASA | Carne aviar | HACCP |
8 | Burmac S.A. | Nueces | HACCP |
9 | Caupolican S.R.L. | Arroz | BRC |
10 | Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor. Mansilla Limitada CAFGM Ltda. | Carne ovina / caprina | HACCP |
Esta provincia aún no cuenta con escuesta.
Esta provincia aún no cuenta con escuesta.
Esta provincia aún no cuenta con escuesta.
Esta provincia aún no cuenta con escuesta.
Esta provincia aún no cuenta con escuesta.
Esta provincia aún no cuenta con escuesta.
Cantidad de empresas participantes: 3
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Istmo Hueni | Dulces y Mermeladas | BPM |
2 | Lácteos Alto Aluminé | Lácteos | BPM |
3 | Viñedos de la Patagonia S.R.L. | Vitivinícola | BPM |
Esta provincia aún no cuenta con escuesta.