| Nº | Producto |
|---|---|
| 1 | Peperina Serrana de Córdoba y San Luis |
| Nº | Producto |
|---|---|
| 1 | Pimiento para pimentón del Valle Calchaquí de Salta |
| 2 | Poroto Pallar de la Quebrada de Escoipe |
| Nº | Producto |
|---|---|
| 1 | Miel de Atamisqui de Santiago del Estero |
| Nº | Empresa | Rubro | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Allpack S.A. | Aceite de oliva | BRC |
| 2 | La Rinconada | Miel | BPM |
| 3 | Edgardo Charbel María Bellan | Aceite de oliva | BPM |
| 4 | Finca Udine | Vino | BPM |
| 5 | Olives S.A. | Aceite de oliva | ISO 22000 |
| 6 | Sierras de Mazan | Aceite de oliva | BRC |
| 7 | V.G S.A. | Aceite de oliva | BRC |
| 8 | Valle del Sol SAPEM | Aceite de oliva, Otros aceites vegetales, Mezclas de Aceites | ISO 22000 |
| 9 | Bodega Chañarmuyo - Emprendimientos Argentinos S.A. | Vino y aceites vegetales | BPM |
| 10 | San Miguel Arcangel S.A. | Aceite de oliva | BPM |
| 11 | Unión Agraria SARCI | Aceite de oliva | FSSC 22000 |
| Nº | Producto |
|---|---|
| 1 | Sidra de Río Negro, Patagonia Argentina |
| Nº | Empresa | Rubro | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Allpack S.A. | Aceite de oliva | BRC |
| 2 | La Rinconada | Miel | BPM |
| 3 | Edgardo Charbel María Bellan | Aceite de oliva | BPM |
| 4 | Finca Udine | Vino | BPM |
| 5 | Olives S.A. | Aceite de oliva | ISO 22000 |
| 6 | Sierras de Mazan | Aceite de oliva | BRC |
| 7 | V.G S.A. | Aceite de oliva | BRC |
| 8 | Valle del Sol SAPEM | Aceite de oliva, Otros aceites vegetales, Mezclas de Aceites | ISO 22000 |
| 9 | Bodega Chañarmuyo - Emprendimientos Argentinos S.A. | Vino y aceites vegetales | BPM |
| 10 | San Miguel Arcangel S.A. | Aceite de oliva | BPM |
| 11 | Unión Agraria SARCI | Aceite de oliva | FSSC 22000 |
| Nº | Producto |
|---|---|
| 1 | Orégano de San Carlos, Mendoza |
| Nº | Empresa | Rubro | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Allpack S.A. | Aceite de oliva | BRC |
| 2 | La Rinconada | Miel | BPM |
| 3 | Edgardo Charbel María Bellan | Aceite de oliva | BPM |
| 4 | Finca Udine | Vino | BPM |
| 5 | Olives S.A. | Aceite de oliva | ISO 22000 |
| 6 | Sierras de Mazan | Aceite de oliva | BRC |
| 7 | V.G S.A. | Aceite de oliva | BRC |
| 8 | Valle del Sol SAPEM | Aceite de oliva, Otros aceites vegetales, Mezclas de Aceites | ISO 22000 |
| 9 | Bodega Chañarmuyo - Emprendimientos Argentinos S.A. | Vino y aceites vegetales | BPM |
| 10 | San Miguel Arcangel S.A. | Aceite de oliva | BPM |
| 11 | Unión Agraria SARCI | Aceite de oliva | FSSC 22000 |
| Nº | Empresa |
|---|---|
| 1 | Miel del Monte Nativo Cordobés |
| 2 | Peperina Serrana de Córdoba y San Luis |
Cantidad de empresas participantes: 11
| Nº | Empresa | Rubro | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Allpack S.A. | Aceite de oliva | BRC |
| 2 | La Rinconada | Miel | BPM |
| 3 | Edgardo Charbel María Bellan | Aceite de oliva | BPM |
| 4 | Finca Udine | Vino | BPM |
| 5 | Olives S.A. | Aceite de oliva | ISO 22000 |
| 6 | Sierras de Mazan | Aceite de oliva | BRC |
| 7 | V.G S.A. | Aceite de oliva | BRC |
| 8 | Valle del Sol SAPEM | Aceite de oliva, Otros aceites vegetales, Mezclas de Aceites | ISO 22000 |
| 9 | Bodega Chañarmuyo - Emprendimientos Argentinos S.A. | Vino y aceites vegetales | BPM |
| 10 | San Miguel Arcangel S.A. | Aceite de oliva | BPM |
| 11 | Unión Agraria SARCI | Aceite de oliva | FSSC 22000 |
Cantidad de empresas participantes: 11
| Nº | Empresa | Rubro | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Allpack S.A. | Aceite de oliva | BRC |
| 2 | La Rinconada | Miel | BPM |
| 3 | Edgardo Charbel María Bellan | Aceite de oliva | BPM |
| 4 | Finca Udine | Vino | BPM |
| 5 | Olives S.A. | Aceite de oliva | ISO 22000 |
| 6 | Sierras de Mazan | Aceite de oliva | BRC |
| 7 | V.G S.A. | Aceite de oliva | BRC |
| 8 | Valle del Sol SAPEM | Aceite de oliva, Otros aceites vegetales, Mezclas de Aceites | ISO 22000 |
| 9 | Bodega Chañarmuyo - Emprendimientos Argentinos S.A. | Vino y aceites vegetales | BPM |
| 10 | San Miguel Arcangel S.A. | Aceite de oliva | BPM |
| 11 | Unión Agraria SARCI | Aceite de oliva | FSSC 22000 |
Cantidad de empresas participantes: 11
| Nº | Empresa | Rubro | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Allpack S.A. | Aceite de oliva | BRC |
| 2 | La Rinconada | Miel | BPM |
| 3 | Edgardo Charbel María Bellan | Aceite de oliva | BPM |
| 4 | Finca Udine | Vino | BPM |
| 5 | Olives S.A. | Aceite de oliva | ISO 22000 |
| 6 | Sierras de Mazan | Aceite de oliva | BRC |
| 7 | V.G S.A. | Aceite de oliva | BRC |
| 8 | Valle del Sol SAPEM | Aceite de oliva, Otros aceites vegetales, Mezclas de Aceites | ISO 22000 |
| 9 | Bodega Chañarmuyo - Emprendimientos Argentinos S.A. | Vino y aceites vegetales | BPM |
| 10 | San Miguel Arcangel S.A. | Aceite de oliva | BPM |
| 11 | Unión Agraria SARCI | Aceite de oliva | FSSC 22000 |
Cantidad de empresas participantes: 13
| Nº | Empresa | Rubro | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Agro Catamarca S.A. | Miel | BPM |
| 2 | Bodega Perro Guardián | Vino | BPM |
| 3 | C.A.M.I.N.O. S.A. | Preparaciones de tomate | ISO 22000 |
| 4 | La Aurora Agroindustria | Compotas, jaleas y mermeladas / Aceite de Oliva | BPM |
| 5 | La Concepción Nueces & Deli | Nuez de nogal | BPM |
| 6 | Oros del Yokavil | Aceites vegetales | BPM |
| 7 | Pleione Productos Gourmet | Compotas, jaleas y mermeladas | BPM |
| 8 | Tejada Hnos. S.R.L. | Nuez de nogal | BPM |
| 9 | Aceitera Argentina S.A. | Aceite de oliva | BPM/HACCP |
| 10 | Bodega Hualfin | Vino | BPM |
| 11 | Cooperativa Agroganadera Diaguita LTDA. | Especias/quinoa | BPM |
| 12 | Bodega Michango | Vino y espumante | BPM |
| 13 | Cooperativa de Tamberos Catamarca Limitada (COTALI) | Leche fluída y en polvo | HACCP |
Cantidad de empresas participantes: 11
| Nº | Empresa | Rubro | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcyon S.A.S. | Destilados y licores | BPM |
| 2 | Herecitrus S.R.L. | Otros Complementos Alimenticios | BPM |
| 3 | Juan Sigstad | Caña de Azúcar, Palta, Naranja, Mandarina, Limón | BRC |
| 4 | Llamas La Candelaria | Ganaderìa de camélidos | BPM |
| 5 | Los Ceibos | Productos orgánicos libres de gluten | HACCP |
| 6 | Que lo Paleo | Snacks proteicos, barras de chocolate | BPM |
| 7 | S.A. Veracruz | Aceite Esencial de Limón | ISO 22000 |
| 8 | SANDA S.A. | Harinas, Complementos alimenticios | HACCP |
| 9 | South American Group | Nuez de nogal, Ajo, Poroto, Garbanzo | BPM |
| 10 | Tierra de Arandanos S.R.L. | Arándanos | BRC |
| 11 | Tucu Snack S.R.L. | Snacks | BPM |
| Nº | Empresa |
|---|---|
| 1 | Aceite de Oliva Virgen Extra de San Juan |
| Nº | Empresa |
|---|---|
| 1 | Salame Quintero Mercedino |
| 2 | Queso de Los Toldos |
Cantidad de empresas participantes: 3
| Nº | Empresa | Rubro | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Frigorífico Faimali S.A. | Carne ovina | BRC |
| 2 | Río Alara S.A. | Cerezas congeladas | BRC |
| 3 | Coop. Agrofrut. El Oasis Ltda. | Cerezas | GLOBALGAP |
Cantidad de empresas participantes: 3
| Nº | Empresa | Rubro | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Frigorífico Faimali S.A. | Carne ovina | BRC |
| 2 | Río Alara S.A. | Cerezas congeladas | BRC |
| 3 | Coop. Agrofrut. El Oasis Ltda. | Cerezas | GLOBALGAP |