La Rioja
Catamarca
Tucumán
Santiago del Estero
Mendoza
San Juan
Jujuy
Chaco
Misiones
Santa Cruz
La Pampa
Córdoba
Entre Ríos
Buenos Aires
Corrientes
Santa Fe
Neuquén
Río Negro
Cantidad de empresas participantes: 11
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Allpack S.A. | Aceite de oliva | BRC |
2 | La Rinconada | Miel | BPM |
3 | Edgardo Charbel María Bellan | Aceite de oliva | BPM |
4 | Finca Udine | Vino | BPM |
5 | Olives S.A. | Aceite de oliva | ISO 22000 |
6 | Sierras de Mazan | Aceite de oliva | BRC |
7 | V.G S.A. | Aceite de oliva | BRC |
8 | Valle del Sol SAPEM | Aceite de oliva, Otros aceites vegetales, Mezclas de Aceites | ISO 22000 |
9 | Bodega Chañarmuyo - Emprendimientos Argentinos S.A. | Vino y aceites vegetales | BPM |
10 | San Miguel Arcangel S.A. | Aceite de oliva | BPM |
11 | Unión Agraria SARCI | Aceite de oliva | FSSC 22000 |
Cantidad de empresas participantes: 13
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Agro Catamarca S.A. | Miel | BPM |
2 | Bodega Perro Guardián | Vino | BPM |
3 | C.A.M.I.N.O. S.A. | Preparaciones de tomate | ISO 22000 |
4 | La Aurora Agroindustria | Compotas, jaleas y mermeladas / Aceite de Oliva | BPM |
5 | La Concepción Nueces & Deli | Nuez de nogal | BPM |
6 | Oros del Yokavil | Aceites vegetales | BPM |
7 | Pleione Productos Gourmet | Compotas, jaleas y mermeladas | BPM |
8 | Tejada Hnos. S.R.L. | Nuez de nogal | BPM |
9 | Aceitera Argentina S.A. | Aceite de oliva | BPM/HACCP |
10 | Bodega Hualfin | Vino | BPM |
11 | Cooperativa Agroganadera Diaguita LTDA. | Especias/quinoa | BPM |
12 | Bodega Michango | Vino y espumante | BPM |
13 | Cooperativa de Tamberos Catamarca Limitada (COTALI) | Leche fluída y en polvo | HACCP |
Cantidad de empresas participantes: 11
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Alcyon S.A.S. | Destilados y licores | BPM |
2 | Herecitrus S.R.L. | Otros Complementos Alimenticios | BPM |
3 | Juan Sigstad | Caña de Azúcar, Palta, Naranja, Mandarina, Limón | BRC |
4 | Llamas La Candelaria | Ganaderìa de camélidos | BPM |
5 | Los Ceibos | Productos orgánicos libres de gluten | HACCP |
6 | Que lo Paleo | Snacks proteicos, barras de chocolate | BPM |
7 | S.A. Veracruz | Aceite Esencial de Limón | ISO 22000 |
8 | SANDA S.A. | Harinas, Complementos alimenticios | HACCP |
9 | South American Group | Nuez de nogal, Ajo, Poroto, Garbanzo | BPM |
10 | Tierra de Arandanos S.R.L. | Arándanos | BRC |
11 | Tucu Snack S.R.L. | Snacks | BPM |
Cantidad de empresas participantes: 16
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Alfajores Santiagueños Nevados | Alfajores | BPM |
2 | Alimentos y bebidas santiagueñas S.A. | Jugos | BPM |
3 | CARMONI Nueces Confitadas | Gourmet / Nuez de nogal | BPM |
4 | CASAN S.R.L. | Panificados, Panificados Dulces, Galletitas y Bizcochos | BPM |
5 | Coop Alcaparras Argentinas | Preparaciones de hortalizas y frutas | BPM |
6 | Radaloe | Preparaciones con Aloe vera | BPM |
7 | Establecimeinto Don Juan | Carne Porcina | BPM |
8 | Ficco`s Gourmet Libre de Gluten | Sin gluten, panificados (para dietas especiales) | BPM |
9 | Frigorífico Forres Beltrán S.A. | Carne Bovina, Productos Bovinos | BRC |
10 | Melse S.A. | Miel | ISO 22000 |
11 | Productora Santiagueña de Río Dulce S.A. | Conservas vegetales | HACCP |
12 | Produnoa | Agua mineral con o sin gas / Otras bebidas analcohólicas | BPM |
13 | Vanguardia Agroindustrial S.A.S. | Alcaparras | BPM |
14 | Vitalissima S.A. | Agua mineral con o sin gas | BPM/HACCP |
15 | Wayna | Cerveza Artesanal | HACCP |
16 | Weisburd bier | Cerveza Artesanal | BPM |
Cantidad de empresas participantes: 17
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Altos de Altamira S.A. | Vinos | BPM |
2 | Bianco & Nero | Helados a base de leche y panificados | BPM |
3 | Bodega Valentin Bianchi S.A.C.I.F. | Vinos | BRC |
4 | Bodega Genaro Cacace | Vinos | BPM |
5 | Bodega Los Valientes | Vinos | BPM |
6 | Bodega Montlaiz S.A. | Vinos | BPM |
7 | Bodega Sin Fin | Vinos | BPM |
8 | Bodega y Viñedos Mauricio Lorca S.A. | Vinos | FSSC 22000 |
9 | Finca La Promesa S.A. Trapezio | Vinos | HACCP |
10 | Fincas Patagónicas (Bodega Tapiz) | Vinos | HACCP |
11 | Suelo y Vinos S.A. | Enzimas, Levaduras vivas | HACCP |
12 | Supco S.A. | Panificados | BPM |
13 | Uniser S.A. | Vinos | BPM |
14 | Vasquet | Yogur y quesos | BPM |
15 | Bodegas y Viñedos Amadeo Marañon S.A. | Vinos | BPM |
16 | Dulce Flor | Compotas, jaleas y mermeladas | BPM |
17 | Bodega y Viñedos Niven | Vinos | BPM |
Cantidad de empresas participantes: 6
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Andesgourmet S.A. | Aceituna | BPM |
2 | La Casa del Chacinado | Chacinados | BPM |
3 | Latitud S.R.L. | Uva | HACCP |
4 | MEC S.A.S. | Carne bovina, ovina, caprina | BPM |
5 | Bodega Casa Montes de San Juan | Vino | BPM |
6 | Finisterre S.R.L. | Uva | ISO/FSSC 22000 |
Cantidad de empresas participantes: 4
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Carne Club | Carnes | BPM |
2 | Coop. Pampa Dulce Ltda. | Congelados | BPM |
3 | El Molle Alfajores | Complementos Alimenticios, Galletitas y Bizcochos, Alfajores | BPM |
4 | Jusuy | Compotas, jaleas y mermeladas | HACCP |
Cantidad de empresas participantes: 15
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Oryza S.A. | Arroz | HACCP |
2 | Cooperativa El Abrazo Cordial Ltda. | Confituras | BPM |
3 | Cooperativa de productores apícolas Ltda. COPAP | Miel | ISO 22000 |
4 | Vida Láctea | Quesos | HACCP |
5 | Zirka S.A. | Snacks | BPM |
6 | Zoiko | Cerveza Artesanal | HACCP |
7 | Oscar Juan Korovaichuk | Carne Porcina | HACCP |
8 | Cervecera El Perro | Cerveza Artesanal | BPM |
9 | Cooperativa Trento Chaqueña | Carne Caprina | HACCP |
10 | Conservas del NEA S.R.L. | Dulces y Mermeladas | BPM |
11 | Insuga Chaco | Harinas de origen animal | HACCP |
12 | Natural Gums S.A. | Harinas | BPM |
13 | Grandine S.A.S. | Helados | HACCP |
14 | Mieles del Chaco de grúas San Blas S.A. | Miel | BRC |
15 | Congelisto | Congelados | BPM |
Cantidad de empresas participantes: 10
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Insumos y Cía. S.A. | Arroz no parbolizado | HACCP |
2 | Schneiter Alimentos Naturales | Miel | HACCP |
3 | Trevisur S.A. | Manzana, Pera | HACCP |
4 | Faenar S.R.L. | Carne Aviar | ISO 22000 |
5 | Dos Hermanos S.A. | Arroz parbolizado | FSMA |
6 | LW S.R.L. | Quesos | HACCP |
7 | Frigorífico entrerriano de productores avícolas S.A. FEPASA | Carne aviar | HACCP |
8 | Burmac S.A. | Nueces | HACCP |
9 | Caupolican S.R.L. | Arroz | BRC |
10 | Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor. Mansilla Limitada CAFGM Ltda. | Carne ovina / caprina | HACCP |
Cantidad de empresas participantes: 1
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Iberá Mercantil S.A. | Arroz | ISO 22000 |
Cantidad de empresas participantes: 7
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Dos Anclas | Sal | FSSC 22000 |
2 | Frigorífico del Fabro Hnos. y Cía. S.A. | Carne vacuna | HACCP |
3 | Patagonia Meat S.A. | Carnes | BRC |
4 | Sala comunitaria de elaboración de conservas - Municipalidad de General Pico | Conservas y Mermeladas | BPM |
5 | Asociación Simple Cooperadora CERET | Lácteos | HACCP |
6 | Productos Pampeanos S.A. | Helados | HACCP |
7 | Chacinados La Granja | Chacinados | BPM |
Cantidad de empresas participantes: 5
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Pollolín S.A | Carne avícola | FSSC 22000 |
2 | Cedisur S.A. | Distribuidora | ISO 22000 |
3 | Universidad Nacional de Río Negro | Bebidas Alcohólicas | ISO 22000 |
4 | Café Delirante | Café | BPM |
5 | Ingrediente Sur | Conservas y confituras | BPM |
Cantidad de empresas participantes: 15
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo Ltda. | Yerba mate | HACCP |
2 | Fontana S.A. | Té | HACCP |
3 | Cooperativa Citrícola Agroindustrial de Misiones CCAM | Jugos concentrados, aceite esencial y empaque | ISO 22000 |
4 | Té Kairiyama S.R.L. | Yerba mate | BPM |
5 | Jack S.R.L. | Té | BPM |
6 | Cooperativa Los Colonos Ltda. | Yerba mate | BPM |
7 | Cooperativa Agrícola km.16 Ltda. | Yerba mate | BPM |
8 | Paticua S.A. | Aromàticas y especias | BPM |
9 | Productores de Yerba Mate De Santo Pipó S.C.L. | Yerba mate | HACCP |
10 | Hreñuk S.A. | Yerba Mate | HACCP |
11 | La Cachuera S.A. | Yerba Mate | HACCP |
12 | Cooperativa Frigorífica Leandro. N. Alem COFRA | Carnes porcinos | HACCP |
13 | Ganadera El Porvenir S.A. | Carnes bovinos | HACCP |
14 | Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo Ltda. | Fécula de Mandioca | HACCP |
15 | Klingbeil Ernesto | Yerba mate | HACCP |
Cantidad de empresas participantes: 15
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Del Puppo Hnos. y Cía. S.A. | Farináceos | HACCP |
2 | Helena Alimentos libres de gluten | Panificados libres de gluten | BPM |
3 | Marengo | Golosinas | BPM |
4 | Yeruva S.A. | Proteína animal en polvo | FSSC 22000 |
5 | Food Solutions | Aditivos Alimentarios | HACCP |
6 | Aristeo S.A. | Lácteos | HACCP |
7 | Laboratorios Vitafor S.R.L. | Mezclas vitaminas | FSSC 22000 |
8 | Agofa | Chocolates artesanales e insumos p/ helados | BPM |
9 | Cooperativa de provisión apícola Cosar Ltda. | Alimentos | HACCP |
10 | Lácteos Rocío del Campo | Lácteos | BPM |
11 | Fidecal S.R.L. | Cereales de desayuno | FSSC 22000 |
12 | Vila S.A.C.I. | Lácteos | BPM |
13 | Caffalac S.R.L | Quesos y Fiambres | BPM |
14 | La Unión del Norte S.R.L. | Carnes y quesos | BPM |
15 | Failar S.A. | Quesos | HACCP |
Cantidad de empresas participantes: 9
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Trufas del Nuevo Mundo S.A. | Trufas frescas y congeladas | HACCP |
2 | Rivara S.A. | Molienda de maíz | FSSC 22000 |
3 | Lácteos Aurora S.R.L. | Lácteos | BRC |
4 | Compañía Industrial Fruhortícola S.A. | Frutas congeladas | BRC |
5 | Cooperativa La Agroapícola | Miel | BRC |
6 | Don Carmelo alimentos congelados S.R.L. | Panificados ultra-congelados | HACCP |
7 | Linneo S.R.L. | Aditivos Alimentarios | FSSC 22000 |
8 | Noyer | Aceites vegetales | HACCP |
9 | La Blanqueada lácteos | Quesos | HACCP |
Cantidad de empresas participantes: 1
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Gliestore S.A. | Congelados de soja | HACCP |
Cantidad de empresas participantes: 3
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Istmo Hueni | Dulces y Mermeladas | BPM |
2 | Lácteos Alto Aluminé | Lácteos | BPM |
3 | Viñedos de la Patagonia S.R.L. | Vitivinícola | BPM |
Cantidad de empresas participantes: 3
Nº | Empresa | Rubro | Norma |
---|---|---|---|
1 | Frigorífico Faimali S.A. | Carne ovina | BRC |
2 | Río Alara S.A. | Cerezas congeladas | BRC |
3 | Coop. Agrofrut. El Oasis Ltda. | Cerezas | GLOBALGAP |